Таблица сечений, токов и мощности: справочная информация для выбора кабелей, шнуров и установочных проводов
Сечение и диаметр жилы | |||||||
Сечение, мм² | Диаметр, мм | Медь | Алюминий | ||||
Сила тока, А | Мощность, кВт | Сила тока, А | Мощность, кВт | ||||
220 В | 380 В | 220 В | 380 В | ||||
0,5 | 0,8 | ||||||
0,75 | 0,98 | ||||||
1,0 | 1,13 | ||||||
1,5 | 1,38 | ||||||
2,5 | 1,6 | ||||||
4,0 | |||||||
6,0 | |||||||
10,0 | |||||||
16,0 | |||||||
25,0 | |||||||
35,0 | |||||||
50,0 | |||||||
70,0 | |||||||
95,0 | |||||||
120,0 | |||||||
150,0 | |||||||
185,0 | |||||||
240,0 | |||||||
300,0 | |||||||
400,0 | 22,57 |
comments
Добавить коментарий